欢迎来到东莞市粤博电子有限公司网站!

专注频率元件方案解决厂商

一站式晶振配套解决方案服务提供商

服务热线:0769-87015830

联系手机:139-2251-7706

粤博产品分类

联系我们

  • 联 系 人:139-2587-9936
  • 电  话:0769-87015830
  • 邮  箱: sales@hivisong.com
  • 公司地址:东莞市长安镇圳地新安二路旭联大厦12F
  • 工厂地址:湖北省荆门市高新区百盟慧谷工业园21栋
4产品中心
声表滤波器QCC8B
声表滤波器QCC8B

声表面滤波器:T0-39、F-11
声表面谐振器:T0-39、F-11、D-11、F11-SMD
贴片型声表面:DCC6C QCC4A、QCC8C、QCC2A、QCC3A,
常用的频率:433MHZ,433.92MHZ,315MHZ,300MHZ,303MHZ,303.4MHZ等,
应用范围:报警器,防盗器,无线接收发射电路,遥控器,智能家居,小区智能卡系统可用来代替插件式声表面谐振器。

声表滤波器QCC8B

 详情说明

声表面滤波器:T0-39、F-11
声表面谐振器:T0-39、F-11、D-11、F11-SMD
贴片型声表面:DCC6C QCC4A、QCC8C、QCC2A、QCC3A,
常用的频率:433MHZ,433.92MHZ,315MHZ,300MHZ,303MHZ,303.4MHZ等,
应用范围:报警器,防盗器,无线接收发射电路,遥控器,智能家居,小区智能卡系统可用来代替插件式声表面谐振器。

规格参数

产品型号 中心频率(MHz) 使用带宽 带宽(-3dB) 插入损耗 阻抗 封装
F165M 165 22 25.88 9.3 50Ω and matching network 3.8*3.8-6
F247B 247.45 0.22 0.49 2.2 50Ω and matching network 3.8*3.8-6
F307A 307.075 5.9 12.37 1.5 50Ω 3.8*3.8-6
F308F 308.5 16 18.9 3.2 150Ω 3.8*3.8-6
F315A 315 4 2.8 50Ω 3.8*3.8-6
F328F 328 16 19.4 3.5 150Ω 3.8*3.8-6
F340C 340 8 15.2 2.65 50Ω 3.8*3.8-6
F344AN 344 3 4 50Ω 3.8*3.8-6
F344A 6 14.44 1.6 50Ω 3.8*3.8-6
F354.5A 7 12.14 2.3 50Ω 3.8*3.8-6
F364.5A 7 12.5 1.9 50Ω 3.8*3.8-6
F369A 4 8.75 3 50Ω 3.8*3.8-6
F374E 22 9 50Ω 3.8*3.8-6
F375.5C 11 15.3 1.8 50Ω 3.8*3.8-6
F380C1 10 15.6 1.8 50Ω 3.8*3.8-6
F383A 6 13.4 2.5 50Ω 3.8*3.8-6
F387A 6 13.44 2 50Ω 3.8*3.8-6
F384C 384 4 13 1.6 50Ω 3.8*3.8-6
F390G 390 20 9 50Ω 3.8*3.8-6
F393A 393.5 5 12.93 3.2 50Ω 3.8*3.8-6
F398A 398 4 9.1 2.5 50Ω 3.8*3.8-6
F403C 403 8 16.7 2.5 50Ω 3.8*3.8-6
F410A 410 6 10.26 2.5 50Ω 3.8*3.8-6
F418A 418 4 10.7 3.2 50Ω 3.8*3.8-6
F422A 422 6 10.6 3 50Ω 3.8*3.8-6
F426A 426 6 10.6 2.8 50Ω 3.8*3.8-6
F428W 428 12 17.46 1.8 50Ω 3.8*3.8-6
F430A 430 7 10.7 2 50Ω 3.8*3.8-6
F433C 433 10 14.67 2.68 50Ω 3.8*3.8-6
F433M 433.92 0.6 3 50Ω and matching network 3.8*3.8-6
F434A 433.92 6 11.88 2.5 50Ω 3.8*3.8-6
F434B 434 6 8.96 2.2 150Ω 3.8*3.8-6
F440A 440 4 15.7 2.3 50Ω 3.8*3.8-6
F446A 446 4 10.9 3.2 50Ω 3.8*3.8-6
F446B 446 6 10.6 2 150Ω 3.8*3.8-6
F454A 454 4 12 3 50Ω 3.8*3.8-6
F455A1 455 10 13.5 2.2 50Ω 3.8*3.8-6
F458A 458 6 11.1 3.2 50Ω 3.8*3.8-6
F458C 458 10 17 3.2 50Ω 3.8*3.8-6
F460E 460 20 27.7 2.6 50Ω 3.8*3.8-6
F465A 465 6 11.6 3 50Ω 3.8*3.8-6
F465A1 465 10 18.8 2.5 50Ω 3.8*3.8-6
F465B 465 6 9.4 2.2 150Ω 3.8*3.8-6
F465C 465 10 18.4 3.3 50 3.8*3.8-6
F467A 467 6 11.8 2.2 50Ω 3.8*3.8-6
F470A 470 6 3 50Ω 3.8*3.8-6
F474B 474 6 2 150Ω 3.8*3.8-6
F475C 475 10 2 50Ω 3.8*3.8-6
F477A 477 6 11.5 3 50Ω 3.8*3.8-6
F477C 477 8 20.9 2.8 50Ω 3.8*3.8-6
F480-1 480 2 17.2 18.7 50Ω 3.8*3.8-6
F480A 480 6 12.3 3 50Ω 3.8*3.8-6
F480C 480 6 19.6 3.2 50Ω 3.8*3.8-6
F482A1 482 8 19.2 1.8 50Ω 3.8*3.8-6
F485C 485 10 18.8 2 50Ω 3.8*3.8-6
F498A 498 5 19.8 2 50Ω 3.8*3.8-6
F546A 546 8 21.7 1.8 50Ω 3.8*3.8-6
F618A 618 8 22.8 2.2 50Ω 3.8*3.8-6
F626A 626 8 24 1.8 50Ω 3.8*3.8-6
F666A 666 8 25.2 2 50Ω 3.8*3.8-6
F674A 674 8 25.1 2 50Ω 3.8*3.8-6
F682A 682 8 25.6 1.8 50Ω 3.8*3.8-6
F707C 707 18 26.7 4.1 50Ω 3.8*3.8-6
F714A 714 18 27 2.2 50Ω 3.8*3.8-6
F722A 722 18 25.5 1.8 50Ω 3.8*3.8-6
F736C 736 12 30 3.5 50Ω 3.8*3.8-6
F738A 738 8 27.3 1.8 50Ω 3.8*3.8-6
F744E 744.5 8 26.6 3.1 50Ω 3.8*3.8-6
F746A 746 8 18 2.6 50Ω 3.8*3.8-6
F746A2 746 8 27.5 2.3 50Ω 3.8*3.8-6
F754A 754 8 27.9 2 50Ω 3.8*3.8-6
F760E 760.5 19 26.1 1.5 50Ω 3.8*3.8-6
F764A 764.2375 8 14 2.5 50Ω 3.8*3.8-6
F765E 765.5 20 28.8 3.3 50Ω 3.8*3.8-6
F770C 770 12 33.4 3.3 50Ω 3.8*3.8-6
F770A 770 8 28.4 2.5 50Ω 3.8*3.8-6
F775E 775.5 18 2.5 50Ω 3.8*3.8-6
F778A 778 8 28.2 2.5 50Ω 3.8*3.8-6
F782C 782 12 28.1 2.2 50Ω 3.8*3.8-6
F786A 786 8 28.9 1.6 50Ω 3.8*3.8-6
F794A 794 8 28.3 2.1 50Ω 3.8*3.8-6
F798AT 798 22 3 50Ω 3.8*3.8-6
F802A1 802 8 28.9 2.1 50Ω 3.8*3.8-6
F812E 812 18 30 1.7 50Ω 3.8*3.8-6
F826E 826.75 19 29.5 2.5 50Ω 3.8*3.8-6
F841E 841.25 19 29.3 2.5 50Ω 3.8*3.8-6
F860E 860 30 40.7 2.5 50Ω 3.8*3.8-6
F865C 865 10 19.1 3.5 50Ω 3.8*3.8-6
F868.3A1 868.3 7 13.8 3.1 50Ω 3.8*3.8-6
F870A 869.85 4 13.1 3.8 50Ω 3.8*3.8-6
F921A2 921 6 14.5 3.2 50Ω 3.8*3.8-6
F930A 930 4 16.3 2.5 50Ω 3.8*3.8-6
F931A 931 4 16.4 2.5 50Ω 3.8*3.8-6
F959A 959 2 15 2.8 50Ω 3.8*3.8-6
F972C 972 20 41 3.5 50Ω 3.8*3.8-6
F385.5C 385.5 11 15.9 1.8 50 3.8*3.8-6
F408C 408 10 13.8 2.8 50 3.8*3.8-6
F412A1 412 2 9.8 2 50 3.8*3.8-6
F425A1 425 422-424 9.6 2.2 50 3.8*3.8-6
F450C1 450 4 17 1.8 50 3.8*3.8-6
F472.5A 472.5 6 3 50 3.8*3.8-6
F591E 591 30 3.8 50 3.8*3.8-6
F621E 621 30 4 50 3.8*3.8-6
F622M1 622.08 0.77 3.66 50 and matching network 3.8*3.8-6
F652E 652 32 4.5 50 3.8*3.8-6
F683E 683 30 3.5 50 3.8*3.8-6
F650A3 650 4 12.7 2.5 50Ω 3.8*3.8-6
F670A3 670 4 13.3 2 50Ω 3.8*3.8-6
F696A3 696 4 13.8 2.2 50Ω 3.8*3.8-6

东莞市粤博电子有限公司 版权所有 【BMAP】【GMAP】【百度统计】【后台管理】 备案号:粤ICP备17009893号 访问量:
技术支持:东莞网站建设
咨询

电话

服务热线

139-2251-7706

微信

二维码

关注微信号

手机站

二维码

手机站

公众号

二维码

公众号